Deltakerliste 2026
| Firma | Navn | |||
| Abacus IT | Kristian Hauge | |||
| Abacus IT | Petter Jørgensen | |||
| Acta – barn og unge i Normisjon | ||||
| Advokatfirmaet Thommessen AS | Fay Birgithe Wiese Nauste | |||
| Advokatfirmaet Thommessen AS | Hanne Borgen Kristensen | |||
| Advokatfirmaet Thommessen AS | Victoria Refsnes | |||
| Aftenposten | Line Engelsås | |||
| Aftenposten | Cathrine Gamborg | |||
| Agano AS | Atle Skogøy | |||
| Aksell | Ann-Kristin Sønstelie | |||
| Aksell | Joakim Coward-Hanssen | |||
| Aksell | Rune Nikolaisen | |||
| Aksell | Simon Andersen | |||
| Aktiv Kalvåg | Svein Arild Vatsø | |||
| Andre boller | Synnøve Hokholt Sagafos | |||
| Andre boller | Sara Adams | |||
| Andre boller | ||||
| Andre boller | ||||
| Andre boller | ||||
| Appetite for Production AS | Annette Grimsgaard | |||
| Appetite for Production AS | Jenny Brønseth | |||
| Appetite for Production AS | Marcus Håkonsen | |||
| Barbour / Classic Living 88 AS | ||||
| Berggård Amundsen & Co | Mira Børvan | |||
| BoldBooks AS | Kristin Over-Rein | |||
| BRAVE AS | Henriette Storaas-Barsnes | |||
| BRAVE AS | Veaceslav Cotruta | |||
| Brygga kultursal Halden | Martin Gundersen | |||
| CIC Event Congress | Kristin Günther-Ellefsen | |||
| CIC Event Congress AS | Lorraine C Coyle Dørum | |||
| ColliCare Holding AS | Annicken Jegersberg | |||
| Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon (Nmsu) | Mathias Helvig | |||
| Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon (Nmsu) | Vegar Isachsen | |||
| DEUTSCH-NORWEGISCHE HANDELSKAMMER | Annika Caro-Valenzuela | |||
| DIBKUNNSKAP AS (974379511) | Katrine Gustavsen | |||
| DIBKUNNSKAP AS (974379511) | Sofie Nordahl| | |||
| Digdir | Kari-Anne H. Hamre | |||
| Digitaliseringsdirektoratet | ||||
| Eg Invest AS | Eivind Gundersen | |||
| Eiendomshuset Malling & Co | Christian Filberg | |||
| Eiendomshuset Malling & Co | Marianne Johannessen | |||
| Energy Transition Norway | Hege Elisabeth Anglevik | |||
| Epic Days AS | Lise Berntsen | |||
| Escape Travel | Kaia Gude | |||
| Escape Travel | Line Charlotte Bergersen | |||
| essDesign | Elisabeth Sveum | |||
| Essity | Wanda Storbugt | |||
| Essity Norway AS | Anette Torp | |||
| Eye For Details AB | Maria Gure | |||
| FAGUS | Sissel Rosenfeld | |||
| First House | Jarle Nakken | |||
| Flyt Event AS | Dani Larsen | |||
| Flyt Event AS | Knut Egeland | |||
| FolkOrg | Ingeborg Ulberg Sommer | |||
| FolkOrg | Liv Annette Nygjerdet | |||
| Folkorg/ Folkelarm | Ann Helen Erichsen | |||
| Forskning.no | Kristin Jobraaten | |||
| Frambu | Elin Kristine Bredesen | |||
| Frambu | Eva Løvdahl | |||
| Frambu | Linda Elton | |||
| Fredo | Mads Kjer | |||
| Fredo | Rhiannon Davies | |||
| Fri Flyt AS | Tor-Erik Moen | |||
| Gilje Tre AS | ||||
| GS1 Norway | Anders Askevold | |||
| GS1 Norway | Dagfinn Melberg | |||
| Hovden Alpin Resort | ||||
| Hovedorganisasjonen Virke | Meyla Sylvestog Enerly | |||
| Høve Støtt Hallingdal AS | Pål K. Medhus | |||
| IMI-kirken og Impuls | Hanne Langmoen Høyland | |||
| Juristenes Utdanningssenter | Ann Merete Brekke | |||
| Juristenes Utdanningssenter | Beate Simonsen | |||
| Juristenes Utdanningssenter | Lennette Lofsberg | |||
| Juristenes Utdanningssenter | Stian Lillejord | |||
| Juristenes Utdanningssenter | ||||
| Kafé Bohem | Kamilla Westbye | |||
| Kafé Bohem | Mari Østlid | |||
| Kafé Bohem // Festival Bohem | Mari Østlid | |||
| Knif As | ||||
| Knif As | ||||
| Knif As | ||||
| Knif As | ||||
| Kollektivtrafikkforeningen | Elisabeth Helene Berge | |||
| KS Møteplasser | Lene Henriksen | |||
| LINK Mobility | Håkon Evjenth | |||
| LINK Mobility | Tom Fredrik Wille | |||
| Live Nation Norge | Tone Stenberg | |||
| Live Nation Norge | Vegard Vonheim | |||
| Liwlig Norge AS | ||||
| Make AS | Alexander Øverbye | |||
| Make AS | Bendik Sundeng | |||
| Markedsføringsforeningen i Oslo Dritft AS | Nora Munthe Aasberg | |||
| Medvind Eventbyrå | Marthe Lekva | |||
| Medvind Eventbyrå | Nina Berenett | |||
| Messetjeneste | Espen Dankertsen | |||
| Messetjeneste | ||||
| Messetjeneste AS | Nathalie Sørlie | |||
| Mfo | Ida Wille | |||
| MFO | Jette Johannessen | |||
| Misjonssambandet øst | Håvard Jøssang | |||
| Nasjonalbiblioteket | ||||
| Nasjonalbiblioteket | ||||
| NemiTek | Martine Singsaas | |||
| Netsecurity AS | Sara Skaslien Paulsen | |||
| Nobels Fredssenter | ||||
| Nores | ||||
| Nores | ||||
| Norg | Annette Hilde | |||
| Norges Døveforbund Haugaland | Tore Djuvik | |||
| Norges Geotekniske Institutt AS | Maren Kristine Johnsen | |||
| Norges Geotekniske Institutt AS | Krister Jung-Lian | |||
| Norges idrettshøgskole | Hilde E Rolèn | |||
| Norges idrettshøgskole | Karoline Steinbekken | |||
| Norges Svømmeforbund | Ingrid Lægreid | |||
| Norges Vel | Anne Tollerud | |||
| Norges Vel | Turi-Britt Kuepers | |||
| Norsk Forening for Elektro og Automatisering | Tonje Olsen | |||
| NORSK TOPPFOTBALL | Iren Kjus | |||
| NORSK VANN BA | Mariann Furulund | |||
| Norwegian Energy Partners | ||||
| Norwegian Energy Partners | ||||
| Norwegian Energy Partners | ||||
| Norwegian Energy Partners | ||||
| Norwegian Energy Partners | ||||
| Norwegian Energy Partners | ||||
| Norwegian Promotion Group | Marius Jørgensen | |||
| Norwegian Promotion Group | Carlina Hitz | |||
| NOVA Spektrum | Erik Bay Christensen | |||
| NOVA Spektrum | Mette Winther | |||
| Nova Spektrum | Geir Olav Nybo | |||
| Nova Spektrum AS | Kathrine Jansen | |||
| Næringsforeningen i Kristiansandsregionen | Andrea Louise Bang | |||
| Næringsforeningen i Kristiansandsregionen | Lotte Van der Male Holtskog | |||
| OBOS | Laila Grymyr | |||
| Oslo Business Forum | Fredrik C. Paulshus Dehli | |||
| Oslo Business Forum AS | My Louise Elfstrand | |||
| Oslofjord Convention Center AS | Gunnar Fosseng | |||
| Patentstyret | Birte Løken | |||
| Patentstyret | Boje Ellingsæter | |||
| Patentstyret | Lena Leganger Solheim | |||
| PLAYROOM EVENT AS (991391800) | Frode Bø | |||
| Punkt Oslo | Martine Stolp | |||
| Quality Hotel Maritim | Aslak Askeland | |||
| RamBase | Espen Johansen | |||
| Rental Group AS | Weronica Karlsrud | |||
| Selstad | Siri Odijk Solbakken | |||
| Sikt - Kunnskapsektorens tjenesteleverandør | ||||
| SiS - Studentsamskipnaden i Stavanger | Nina Hansen | |||
| SKOGKURS | Kjetil Finsrud | |||
| Sommerbris AS | Heine Strømme | |||
| South Coast Creative AS | Ingvild Lyngnes | |||
| South Coast Creative AS | Miriam Mumtaz | |||
| South Coast Creative AS | Nico Hagen | |||
| South Coast Creative AS | Tobias Aasgaarden | |||
| SpareBank 1 Sogn og Fjordane | Gunn Aase Moldestad | |||
| SpareBank 1 Østlandet | Mona Victoria Olafsen | |||
| Spir Group ASA | Emilie Bergum Arnesen | |||
| Sponsor Insight | Iselin Rørvik Bjørdal | |||
| Sponsor- og Eventforeningen | Bodil Sveen Berggren | |||
| Sponsor- og Eventforeningen | ||||
| Stavanger Oilers | Paula Hewitt | |||
| Strommes24 AS | RANDI GRANVOLD | |||
| Sunnaas sykehus HF | Gabriella Baker | |||
| SuperOffice | Catherine Ngo | |||
| SuperOffice Norge AS | Thea Klepp | |||
| SXSW London | Katy Arnander | |||
| Synlighet AS | Katinka Sletten | |||
| Synlighet AS | Benjamin Blatch | |||
| Synlighet AS | Oda Vedlog Kveen | |||
| TEAL AS | Desiré Hammerø | |||
| TEAL AS | Tove Sivertsen | |||
| Tilsig AS | Per Chr Andrrsen | |||
| Trolljeger | Line Tang Wa Tendeland | |||
| Trolljeger | Paal Refsland | |||
| TRY Dig | Camilla Gundersen | |||
| TwentyThree | Amelia Holmsen | |||
| TwentyThree | Henrik Landin | |||
| Ungdom og Fritid | Lisana Preteni | |||
| Ungdom og Fritid | Jonas Baukop Olsen | |||
| Ungdom og Fritid | ||||
| Ungdom og Fritid | ||||
| UNITED INTERNATIONAL PICTURES AS | Emilie Kintzell Birkeland | |||
| VEITEKNISK INSTITUTT | Andreas Gillesen Birkeland | |||
| Vélo Club AS | Petter Haga | |||
| VIRKE | Beate Sneve Larsen | |||
| Visma Enterprise AS | Elin Grønlie Nilsen | |||
| Visma Enterprise AS | Helene Moe | |||
| Wiik Up Call AS | Meri Wiik | |||
| Z Event |
* Det er kun deltakere som har samtykket til at vi får lov til å annonsere deltakelsen som vil være synlige på listen.