Deltakerliste 2026
| Firma | Navn | |||
| Abacus IT AS | Petter Jørgensen | |||
| Abacus IT AS | Kristian Hauge | |||
| Acta Barn Og Unge i Normisjon | ||||
| Advokatfirmaet Thommessen AS | Fay Birgithe Wiese Nauste | |||
| Advokatfirmaet Thommessen AS | Hanne Borgen Kristensen | |||
| Advokatfirmaet Thommessen AS | Victoria Refsnes | |||
| Aftenposten AS | Line Engelsås | |||
| Aftenposten AS | Cathrine Gamborg | |||
| Agano AS | Atle Skogøy | |||
| Aksell AS | Espen Dankertsen | |||
| Aksell AS | Nathalie Sørlie | |||
| Aksell | Joakim Coward-Hanssen | |||
| Aksell | Simon Andersen | |||
| Aksell | Rune Nikolaisen | |||
| Aksell | Ann-Kristin Sønstelie | |||
| Andre Boller | Sara Adams | |||
| Andre Boller | Synnøve Hokholt Sagafos | |||
| Andre Boller | ||||
| Appetite For Production AS | Marcus Håkonsen | |||
| Appetite For Production AS | Annette Grimsgaard | |||
| Appetite For Production AS | Jenny Brønseth | |||
| Berggård Amundsen & Co AS | Mira Børvan | |||
| BoldBooks AS | Kristin Over-Rein | |||
| Brave AS | Henriette Storaas-Barsnes | |||
| Brave AS | Veaceslav Cotruta | |||
| Caiano Hotelldrift AS | Aslak Askeland | |||
| Classic Living 88 AS | ||||
| CIC Event Congress | Kristin Günther-Ellefsen | |||
| Collicare Holding AS | Annicken Jegersberg | |||
| Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon (Nmsu) | Mathias Helvig | |||
| Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon (Nmsu) | Vegar Isachsen | |||
| Det Kongelige Selskap For Norges Vel | Anne Tollerud | |||
| Det Kongelige Selskap For Norges Vel | Turi-Britt Kuepers | |||
| DEUTSCH-NORWEGISCHE HANDELSKAMMER | Annika Caro-Valenzuela | |||
| Dibkunnskap AS | Sofie Nordahl| | |||
| Dibkunnskap AS | Katrine Gustavsen | |||
| Digitaliseringsdirektoratet | Kari-Anne H. Hamre | |||
| Digitaliseringsdirektoratet | ||||
| Eg Invest AS | Eivind Gundersen | |||
| Eiendomshuset Malling & Co AS | Marte Wold Hansen | |||
| Eiendomshuset Malling & Co AS | Christian Filberg | |||
| Energy Transition Norway | Hege Elisabeth Anglevik | |||
| Epic Days AS | Lise Berntsen | |||
| Escape Travel AS | Kaia Gude | |||
| Escape Travel AS | Line Charlotte Bergersen | |||
| essDesign | Elisabeth Sveum | |||
| Essity | Wanda Storbugt | |||
| Essity Norway AS | Anette Torp | |||
| Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren FAGUS | Sissel Rosenfeld | |||
| Firsthouse | Jarle Nakken | |||
| Flyt Event | Dani Larsen | |||
| Flyt Event | Knut Egeland | |||
| Folkorg-Organisasjon For Folkemusikk Og Folkedans | Ingeborg Ulberg Sommer | |||
| Folkorg-Organisasjon For Folkemusikk Og Folkedans | Liv Annette Nygjerdet | |||
| Folkorg/ Folkelarm | Ann Helen Erichsen | |||
| Forskning.no | Kristin Jobraaten | |||
| Fri Flyt AS | Tor-Erik Moen | |||
| Gilje Tre AS | ||||
| GS1 Norway | Dagfinn Melberg | |||
| GS1 Norway | Anders Askevold | |||
| Halden Kommune | Martin Gundersen | |||
| Hovden Alpin Resort AS | ||||
| Hovedorganisasjonen Virke | Meyla Sylvestog Enerly | |||
| Hovedorganisasjonen Virke | Beate Sneve Larsen | |||
| Høve Støtt Hallingdal AS | Pål K. Medhus | |||
| IMI-kirken | Hanne Langmoen Høyland | |||
| Jakob Hatteland Computer AS | Espen Johansen | |||
| Juristenes Utdanningssenter | Ann Merete Brekke | |||
| Juristenes Utdanningssenter | Stian Lillejord | |||
| Juristenes Utdanningssenter | Anne Kristine Kolflaath | |||
| Juristenes Utdanningssenter | Beate Simonsen | |||
| Juristenes Utdanningssenter | ||||
| Kafé Bohem Baanerudgården AS | Mari Østlid | |||
| Kafé Bohem Baanerudgården AS | Kamilla Westbye | |||
| Knif AS | ||||
| Knif AS | ||||
| Knif AS | ||||
| Knif AS | ||||
| Kollektivtrafikkforeningen | Elisabeth Helene Berge | |||
| Ks-Møteplasser AS | Lene Henriksen | |||
| LINK Mobility AS | Håkon Evjenth | |||
| LINK Mobility AS | Tom Fredrik Wille | |||
| Live Nation Norway AS | Vegard Vonheim | |||
| Live Nation Norway AS | Tone Stenberg | |||
| Liwlig Norway AS | ||||
| Liwlig Norway AS | ||||
| Liwlig Norway AS | ||||
| Make AS | Alexander Øverbye | |||
| Make AS | Bendik Sundeng | |||
| Markedsføringsforeningen i Oslo | Ida Wille | |||
| Markedsføringsforeningen i Oslo | Jette Johannessen | |||
| Markedsføringsforeningen i Oslo Drift AS | Nora Munthe Aasberg | |||
| Medvind Eventbyrå AS | Mette Snekvik Dæhli | |||
| Medvind Eventbyrå AS | Nina Berenett | |||
| Nasjonalbiblioteket | ||||
| Nasjonalbiblioteket | ||||
| Nemitek AS | Martine Singsaas | |||
| NETSECURITY AS | Sara Skaslien Paulsen | |||
| Norges Geotekniske Institutt AS | Gunn Ralle | |||
| Norges Geotekniske Institutt AS | Kirsten Haaland | |||
| Norges Svømmeforbund | Ingrid Lægreid | |||
| Norsk Forening For Elektro Og Automatisering | Tonje Olsen | |||
| Norsk Toppfotball | Iren Kjus | |||
| NORSK VANN BA | Mariann Furulund | |||
| Norges Døveforbund Haugaland | Tore Djuvik | |||
| Norges idrettshøgskole | Annette Hilde | |||
| Norges idrettshøgskole | Karoline Steinbekken | |||
| Norges idrettshøgskole | Hilde E Rolèn | |||
| Norwegian Energy Partners STI | ||||
| Norwegian Energy Partners STI | ||||
| Norwegian Energy Partners STI | ||||
| Norwegian Energy Partners STI | ||||
| Norwegian Energy Partners STI | ||||
| Norwegian Energy Partners STI | ||||
| Norwegian Promotion Group AS | Carlina Hitz | |||
| Norwegian Promotion Group AS | Marius Jørgensen | |||
| Nova Spektrum AS | Kathrine Jansen | |||
| Nova Spektrum AS | Mette Winther | |||
| Nova Spektrum AS | Erik Bay Christensen | |||
| Næringsforeningen i Kristiansandsregionen-Kristiansand Handelskammer | Lotte Van der Male Holtskog | |||
| Næringsforeningen i Kristiansandsregionen-Kristiansand Handelskammer | Andrea Louise Bang | |||
| Obos BBL | Laila Grymyr | |||
| Oslo Business Forum AS | Fredrik C. Paulshus Dehli | |||
| Oslofjord Convention Center AS | Gunnar Fosseng | |||
| Patentstyret | Birte Løken | |||
| Patentstyret | Lena Leganger Solheim | |||
| Patentstyret | Boje Ellingsæter | |||
| Playroom Event AS | Frode Bø | |||
| Punkt Oslo | Martine Stolp | |||
| Rental Group AS | Weronica Karlsrud | |||
| Sikt - Kunnskapssektorens Tjenesteleverandør | ||||
| SiS - Studentsamskipnaden i Stavanger | Nina Hansen | |||
| Selstad AS | Siri Odjik solbakken | |||
| SKOGKURS | Kjetil Finsrud | |||
| Sommerbris AS | Heine Strømme | |||
| Sparebank 1 Sogn og Fjordane | Gunn Aase Moldestad | |||
| Sparebank 1 Østlandet | Mona Victoria Olafsen | |||
| Spir Group ASA | Emilie Bergum Arnesen | |||
| Sponsor Insight | Iselin Rørvik Bjørdal | |||
| SPONSOR- OG EVENTFORENINGEN | ||||
| Sponsor-Og Eventforeningen | Bodil Sveen Berggren | |||
| South Coast Creative AS | Tobias Aasgaarden | |||
| South Coast Creative AS | Miriam Mumtaz | |||
| South Coast Creative AS | Nico Hagen | |||
| South Coast Creative AS | Ingvild Lyngnes | |||
| Stavanger Oilers AS | Paula Hewitt | |||
| Stiftelsen Frambu | Linda Elton | |||
| Stiftelsen Frambu | Elin Kristine Bredesen | |||
| Stiftelsen Frambu | Eva Løvdahl | |||
| Stiftelsen Nobels Fredssenter | ||||
| Strommes24 AS | RANDI GRANVOLD | |||
| Sunnaas Sykehus Hf | Gabriella Baker | |||
| SUPEROFFICE AS | Catherine Ngo | |||
| SUPEROFFICE NORGE AS | Thea Klepp | |||
| Synlighet AS | Oda Vedlog Kveen | |||
| Synlighet AS | Benjamin Blatch | |||
| Synlighet AS | Katinka Sletten | |||
| Ticketbutler ApS | Rhiannon Davies | |||
| Ticketbutler ApS | Mads Kjer | |||
| Tilsig AS | Per Chr Andrrsen | |||
| Trolljeger AS | Paal Refsland | |||
| Trolljeger AS | Line Tang Wa Tendeland | |||
| Try Dig AS | Camilla Gundersen | |||
| TwentyThree ApS | Amelia Holmsen | |||
| TwentyThree ApS | Henrik Landin | |||
| Ungdom Og Fritid-Landsforeningen For Fritidsklubber Og Ungdomshus | Lisana Preteni | |||
| Ungdom Og Fritid | ||||
| Ungdom Og Fritid | ||||
| United International Pictures AS | Emilie Kintzell Birkeland | |||
| Vélo Club AS | Petter Haga | |||
| VEITEKNISK INSTITUTT | Andreas Gillesen Birkeland | |||
| VISMA ENTERPRISE AS | Emilie Aasvangen | |||
| VISMA ENTERPRISE AS | Elin Grønlie Nilsen | |||
| Wiik Up Call AS | Meri Wiik | |||
| Z Event AS |
* Det er kun deltakere som har samtykket til at vi får lov til å annonsere deltakelsen som vil være synlige på listen.
Sikre deg en billett til CheckinDay 2026!